2011 New England Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Andre Drummond | 6'11" | C/F | St. Thomas More | Connecticut |
| 2 | Khem Birch | 6'9" | PF | Notre Dame Prep | Pittsburgh |
| 3 | Michael Carter-Williams | 6'5" | G | St. Andrew's School | Syracuse |
| 4 | Alex Murphy | 6'9" | F | St. Mark's School | Duke |
| 5 | Naadir Tharpe | 6'0" | PG | Brewster Academy | Kansas |
| 6 | Maurice Harkless | 6'6" | G/F | South Kent School | St. John's |
| 7 | Markus Kennedy | 6'9" | C | Brewster Academy | Villanova |
| 8 | Pat Connaughton | 6'4" | SF | St. John's Prep | Notre Dame |
| 9 | Todd Mayo | 6'3" | G | Notre Dame Prep | Marquette |
| 10 | Jordan Laguerre | 6'1" | G | New Hampton | UMass |
| 11 | Derrick Wilson | 6'1" | G | Hotchkiss School | Marquette |
| 12 | Dennis Clifford | 6'11" | C | Milton Academy | Boston College |
| 13 | Nemanja Djurisic | 6'8" | PF | South Kent School | Georgia |
| 14 | Aaron Cosby | 6'2" | G | Northfield Mount Hermon | Seton Hall |
| 15 | Damion Lee | 6'5" | SF | St. Thomas More | Drexel |
| 16 | Durand Johnson | 6'6" | SF | Brewster Academy | Pittsburgh |
| 17 | Derrick Randall | 6'8" | PF | South Kent School | Rutgers |
| 18 | Donnie Hale | 6'8" | PF | Bridgton Academy | Purdue |
| 19 | GeLawn Guyn | 6'2" | G | South Kent School | Cincinnati |
| 20 | Elijah Carter | 6'1" | G | Brewster Academy | Rutgers |
| 21 | Khristian Smith | 6'6" | F | MCI | Indiana State |
| 22 | Freddie Wilson | 6'1" | G | Hillhouse HS | Seton Hall |
| 23 | Imoh Silas | 6'8" | C/F | Holderness School | Siena |
| 24 | Keith Coleman | 6'9" | C | Lee Academy | Marshalltown CC |
| 25 | Braeden Anderson | 6'8" | PF | Wilbraham & Monson | Kansas |
| 26 | Enosch Wolf | 7'1" | C/F | Wilbraham & Monson | UConn |
| 27 | Nick Paulos | 6'7" | F | New Hampton | UNC Greensboro |
| 28 | Jamir Hanner | 6'8" | PF | Notre Dame Prep | Marshall |
| 29 | Adam Jones | 6'7" | PF | St. Thomas More | Fairfield |
| 30 | Grandy Glaze | 6'6" | PF | Notre Dame Prep | St. Louis |
| 31 | Brandon Sherrod | 6'6" | PF | Choate Rosemary Hall | Yale |
| 32 | D.J. Peterson | 6'5" | G/F | Lee Academy | LaSalle |
| 33 | Tavon Allen | 6'7" | SF | Worcester Academy | Drexel |
| 34 | Jeff Short | 6'4" | G/F | Notre Dame Prep | Fordham |
| 35 | Patrick Ackerman | 6'11" | C | Worcester Academy | Penn State |
| 36 | Angel Nunez | 6'8" | SF | Notre Dame Prep | Louisville |
| 37 | Omari Grier | 6'3" | G/F | MCI | Florida Atlantic |
| 38 | Rafael Maia | 6'9" | C/F | MCI | Brown |
| 39 | James Kennedy | 6'7" | PF | Cushing Academy | Boston Univ. |
| 40 | Ryan Canty | 6'9" | C/F | Brimmer and May | Fordham |
| 41 | Will Davis | 6'9" | PF | New Hampton | UC Irvine |
| 42 | Indiana Faithfull | 6'4" | PG | St. Thomas More | Wofford |
| 43 | Ousmane Drame | 6'7" | C/F | Marianapolis Prep | Quinnipiac |
| 44 | Desmond Williams | 6'4" | G/F | Putnam Science Acad. | CCRI |
| 45 | Jvonte Brooks | 6'6" | PF | Northfield Mount Hermon | Dartmouth |
| 46 | John Golden | 6'5" | G/F | Northfield Mount Hermon | Dartmouth |
| 47 | Jules Tavares | 6'3" | G/F | New Bedford HS | |
| 48 | Armani Cotton | 6'6" | F | Northfield Mount Hermon | Yale |
| 49 | Zaid Hearst | 6'4" | SF | Salisbury School | Quinnipiac |
| 50 | Vince Van Nes | 6'11" | C/F | Northfield Mount Hermon | Fairfield |
| 51 | Marco Banegas | 6'0" | PG | Brimmer and May | Northeastern |
| 52 | Zach Chionuma | 6'3" | G | Marianapolis Prep | Boston University |
| 53 | Kyle Kager | 6'7" | G/F | Deerfield Academy | American |
| 54 | Max Hooper | 6'6" | F | Brewster Academy | Harvard |
| 55 | Chen Cai | 6'8" | PF | Lee Academy | Loyola MD |
| 56 | Phil Gaetano | 5'10" | PG | Choate Rosemary Hall | Sacred Heart |
| 57 | Joe Sharkey | 6'4" | G | Northfield Mount Hermon | Brown |
| 58 | Andrej Pajovic | 6'2" | PG | Wilbraham & Monson | |
| 59 | Devon McMillan | 5'11" | PG | Notre Dame Prep | Fordham |
| 60 | Scott King | 6'8" | F | Holderness School | Stony Brook |
| 61 | Anthony Jernigan | 5'8" | PG | South Kent School | |
| 62 | Xavier Pollard | 6'2" | G | Winchendon | Maine |
| 63 | Ryan Martin | 6'8" | PF | Bridgton Academy | |
| 64 | Neal Beshears | 6'7" | F | MCI | |
| 65 | Brian Fabrizius | 6'10" | C/F | Kimball Union Academy | Princeton |
| 66 | Zarko Valjarevic | 6'4" | G/F | Notre Dame Prep | Maine |
| 67 | Adrian Rodgers | 6'3" | G | MCI | South Carolina Upstate |
| 68 | Joey Ptasinski | 6'3" | SG | New Hampton | Lafayette |
| 69 | Travis Souza | 6'5" | G/F | New Hampton | |
| 70 | Gabas Maldunas | 6'8" | C/F | Holderness School | Dartmouth |
| 71 | Youssou Ndoye | 6'10" | C | Lee Academy | St. Bonaventure |
| 72 | Ryan Romich | 6'6" | F | Vermont Academy | Le Moyne |
| 73 | Daniel Franca | 6'8" | C | Bridgton Academy | |
| 74 | Jerel Scott | 6'5" | SF | Worcester Academy | |
| 75 | Roy Mabrey | 6'1" | G | St. Thomas More | St. Anselm's |
| 76 | Tyler Strange | 5'9" | PG | Notre Dame Prep | Gardner Webb |
| 77 | Egi Gjikondi | 6'8" | C/F | Malden HS | |
| 78 | Brian Patterson | 6'7" | F | Hillhouse HS | Harcum College |
| 79 | Marcus Grant | 6'3" | G/F | Lawrence Academy | Iowa (football) |
| 80 | Jarell Byrd | 6'5" | F | St. Thomas More | Wofford |
| 81 | Kyle Callanan | 6'2" | PG | Cushing Academy | Southern CT |
| 82 | James Cambronne | 6'6" | PF | Winchendon | St. Michael's |
| 83 | Luka Radovic | 6'9" | PF | Notre Dame Prep | Sacramento State |
| 84 | Deshawn Murphy | 6'4" | SF | Choate Rosemary Hall | Lehigh (football) |
| 85 | Graham Safford | 6'1" | G | Hampden Academy | Bates |
| 86 | Rodney Beldo | 5'10" | PG | Lee Academy | |
| 87 | Jerome Harris | 6'0" | SG | Weaver HS | |
| 88 | Daison Knight | 6'1" | PG | MCI | |
| 89 | Joe Mussachia | 6'5" | SF | Manchester Essex HS | Amherst |
| 90 | Samir McDaniels | 6'4" | G/F | New Mission HS | New Haven |
| 91 | Darren Glover | 6'4" | G | Kent School | St. Michael's |
| 92 | Dennis Levene | 6'7" | F | Choate Rosemary Hall | M.I.T. |
| 93 | Rohan Brown | 6'5" | F | East Catholic HS | LaSalle |
| 94 | Jimmy Zenevitch | 6'7" | C/F | Central Catholic HS | Assumption |
| 95 | Keron Deshields | 6'1" | PG | Vermont Academy | Montana |
| 96 | David Madol | 6'5" | PF | Manchester Memorial | Southern NH |
| 97 | Andre King | 6'1" | G | Suffield Academy | St. Anselm |
| 98 | Waylan Siverand | 6'6" | PF | Kimball Union Academy | North Carolina A&T |
| 99 | Ryan Kilcullen | 6'7" | F | Phillips Exeter Academy | Boston College* |
| 100 | Jordan Wejnert | 6'6" | F | Worcester Academy | UMBC |
2011 Connecticut Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Andre Drummond | 6'11" | C/F | St. Thomas More | Connecticut |
| 2 | Maurice Harkless | 6'6" | G/F | South Kent School | St. John's |
| 3 | Derrick Wilson | 6'1" | G | Hotchkiss School | Marquette |
| 4 | Nemanja Djurisic | 6'8" | PF | South Kent School | Georgia |
| 5 | Damion Lee | 6'5" | SF | St. Thomas More | Drexel |
| 6 | Derrick Randall | 6'8" | PF | South Kent School | Rutgers |
| 7 | GeLawn Guyn | 6'2" | G | South Kent School | Cincinnati |
| 8 | Freddie Wilson | 6'1" | G | Hillhouse HS | Seton Hall |
| 9 | Adam Jones | 6'7" | PF | St. Thomas More | Fairfield |
| 10 | Brandon Sherrod | 6'6" | PF | Choate Rosemary Hall | Yale |
| 11 | Indiana Faithfull | 6'4" | PG | St. Thomas More | Wofford |
| 12 | Ousmane Drame | 6'7" | C/F | Marianapolis Prep | Quinnipiac |
| 13 | Desmond Williams | 6'4" | G/F | Putnam Science Acad. | CCRI |
| 14 | Zaid Hearst | 6'4" | SF | Salisbury School | Quinnipiac |
| 15 | Zach Chionuma | 6'3" | G | Marianapolis Prep | Boston University |
| 16 | Phil Gaetano | 5'10" | PG | Choate Rosemary Hall | Sacred Heart |
| 17 | Anthony Jernigan | 5'8" | PG | South Kent School | |
| 18 | Roy Mabrey | 6'1" | G | St. Thomas More | St. Anselm's |
| 19 | Brian Patterson | 6'7" | F | Hillhouse HS | Harcum College |
| 20 | Jarell Byrd | 6'5" | F | St. Thomas More | Wofford |
| 21 | Deshawn Murphy | 6'4" | SF | Choate Rosemary Hall | Lehigh (football) |
| 22 | Jerome Harris | 6'0" | SG | Weaver HS | |
| 23 | Darren Glover | 6'4" | G | Kent School | St. Michael's |
| 24 | Dennis Levene | 6'7" | F | Choate Rosemary Hall | M.I.T. |
| 25 | Rohan Brown | 6'5" | F | East Catholic HS | LaSalle |
| 26 | Andre King | 6'1" | G | Suffield Academy | St. Anselm |
| 27 | Tylon Smith | 6'1" | G | Kingswood-Oxford | Southern Connecticut |
| 28 | Jon Seltzer | 6'4" | G/F | Salisbury School | Trinity |
| 29 | Wilson Arob | 6'9" | C | Putnam Science Acad. | North Platte CC |
| 30 | OShawn Bannister | 6'8" | C | Weaver HS | AIC |
| 31 | Gerald McClease | 6'3" | G/F | Wilbur Cross HS | |
| 32 | Tyrus Weaver | 5'10" | G | Leadership Prep Academy | |
| 33 | Whis Grant | 6'0" | G | St. Thomas More | East Stroudsburg |
| 34 | Elijah Bonsignore | 6'4" | SF | St. Thomas More | Southern NH |
| 35 | B.J. Cardarelli | 6'7" | F | St. Thomas More | Southern New Hamp. |
| 36 | Nick Pendergast | 6'6" | F | Kent School | Temple* |
| 37 | Florent Pontens | 6'6" | C/F | Cheshire Academy | |
| 38 | Andre Makris | 6'7" | PF | Pomperaug HS | Endicott |
| 39 | Matt Wilson | 6'7" | C/F | Westminster School | |
| 40 | Jabrille Williams | 6'5" | SF | South Kent School | Binghamton* |
| 41 | Cyrus James | 6'9" | C/F | Cheney Tech | New Haven |
| 42 | Ishmael Kalilou | 6'6" | PF | Taft School | Brandeis |
| 43 | Al Alzuphar | 6'10" | C | Brien McMahon HS | |
| 44 | Jonathan Boykin | 6'0" | G | Trinity Catholic HS | |
| 45 | Scott Elder | 6'8" | PF | Marianapolis Prep | |
| 46 | Jamill Powell | 6'5" | G/F | Bassick HS | Christ Christian Academy |
| 47 | Kamil Parzych | 6'4" | G | Kent School | |
| 48 | Mike Deffley | 6'0" | G | Kingswood-Oxford | |
| 49 | C.J. Moss | 6'0" | PG | Taft School | Tufts |
| 50 | Cameron Buchan | 6'10" | C | Kent School |
2011 Massachusetts Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Khem Birch | 6'9" | PF | Notre Dame Prep | Pittsburgh |
| 2 | Alex Murphy | 6'9" | F | St. Mark's School | Duke |
| 3 | Pat Connaughton | 6'4" | SF | St. John's Prep | Notre Dame |
| 4 | Todd Mayo | 6'3" | G | Notre Dame Prep | Marquette |
| 5 | Dennis Clifford | 6'11" | C | Milton Academy | Boston College |
| 6 | Aaron Cosby | 6'2" | G | Northfield Mount Hermon | Seton Hall |
| 7 | Braeden Anderson | 6'8" | PF | Wilbraham & Monson | Kansas |
| 8 | Enosch Wolf | 7'1" | C/F | Wilbraham & Monson | UConn |
| 9 | Jamir Hanner | 6'8" | PF | Notre Dame Prep | Marshall |
| 10 | Grandy Glaze | 6'6" | PF | Notre Dame Prep | St. Louis |
| 11 | Tavon Allen | 6'7" | SF | Worcester Academy | Drexel |
| 12 | Jeff Short | 6'4" | G/F | Notre Dame Prep | Fordham |
| 13 | Patrick Ackerman | 6'11" | C | Worcester Academy | Penn State |
| 14 | Angel Nunez | 6'8" | SF | Notre Dame Prep | Louisville |
| 15 | James Kennedy | 6'7" | PF | Cushing Academy | Boston Univ. |
| 16 | Ryan Canty | 6'9" | C/F | Brimmer and May | Fordham |
| 17 | Jvonte Brooks | 6'6" | PF | Northfield Mount Hermon | Dartmouth |
| 18 | John Golden | 6'5" | G/F | Northfield Mount Hermon | Dartmouth |
| 19 | Jules Tavares | 6'3" | G/F | New Bedford HS | |
| 20 | Armani Cotton | 6'6" | F | Northfield Mount Hermon | Yale |
| 21 | Vince Van Nes | 6'11" | C/F | Northfield Mount Hermon | Fairfield |
| 22 | Marco Banegas | 6'0" | PG | Brimmer and May | Northeastern |
| 23 | Kyle Kager | 6'7" | G/F | Deerfield Academy | American |
| 24 | Joe Sharkey | 6'4" | G | Northfield Mount Hermon | Brown |
| 25 | Andrej Pajovic | 6'2" | PG | Wilbraham & Monson | |
| 26 | Devon McMillan | 5'11" | PG | Notre Dame Prep | Fordham |
| 27 | Xavier Pollard | 6'2" | G | Winchendon | Maine |
| 28 | Zarko Valjarevic | 6'4" | G/F | Notre Dame Prep | Maine |
| 29 | Jerel Scott | 6'5" | SF | Worcester Academy | |
| 30 | Tyler Strange | 5'9" | PG | Notre Dame Prep | Gardner Webb |
| 31 | Egi Gjikondi | 6'8" | C/F | Malden HS | |
| 32 | Marcus Grant | 6'3" | G/F | Lawrence Academy | Iowa (football) |
| 33 | Kyle Callanan | 6'2" | PG | Cushing Academy | Southern CT |
| 34 | James Cambronne | 6'6" | PF | Winchendon | St. Michael's |
| 35 | Luka Radovic | 6'9" | PF | Notre Dame Prep | Sacramento State |
| 36 | Joe Mussachia | 6'5" | SF | Manchester Essex HS | Amherst |
| 37 | Samir McDaniels | 6'4" | G/F | New Mission HS | New Haven |
| 38 | Jimmy Zenevitch | 6'7" | C/F | Central Catholic HS | Assumption |
| 39 | Jordan Wejnert | 6'6" | F | Worcester Academy | UMBC |
| 40 | Zach Hurynowicz | 6'2" | PG | Burlington HS | |
| 41 | Jared Johnson | 6'1" | SG | Cushing Academy | Carson Newman |
| 42 | Jose Cruz | 6'7" | PF | Worcester Academy | Southern CT |
| 43 | Clay Horne | 6'7" | F | Lawrence Academy | Villanova (football) |
| 44 | John Henault | 6'2" | SG | St. Bernard's CC | Endicott |
| 45 | Chris Sherwood | 6'4" | SF | Brimmer and May | |
| 46 | Xavier Braham | 6'5" | F | Wilbraham & Monson | |
| 47 | Ray Barry | 6'2" | G | Phillips Academy | Amherst |
| 48 | Dan Giovacchini | 6'3" | SF | Lawrence Academy | Brown* |
| 49 | Charles Swain | 6'2" | G | Notre Dame Prep | |
| 50 | Ethan Mackey | 6'8" | PF | Northfield Mount Hermon | Maine* |
2011 Maine Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Donnie Hale | 6'8" | PF | Bridgton Academy | Purdue |
| 2 | Khristian Smith | 6'6" | F | MCI | Indiana State |
| 3 | Keith Coleman | 6'9" | C | Lee Academy | Marshalltown CC |
| 4 | D.J. Peterson | 6'5" | G/F | Lee Academy | LaSalle |
| 5 | Omari Grier | 6'3" | G/F | MCI | Florida Atlantic |
| 6 | Rafael Maia | 6'9" | C/F | MCI | Brown |
| 7 | Chen Cai | 6'8" | PF | Lee Academy | Loyola MD |
| 8 | Ryan Martin | 6'8" | PF | Bridgton Academy | |
| 9 | Neal Beshears | 6'7" | F | MCI | |
| 10 | Adrian Rodgers | 6'3" | G | MCI | South Carolina Upstate |
| 11 | Youssou Ndoye | 6'10" | C | Lee Academy | St. Bonaventure |
| 12 | Daniel Franca | 6'8" | C | Bridgton Academy | |
| 13 | Graham Safford | 6'1" | G | Hampden Academy | Bates |
| 14 | Rodney Beldo | 5'10" | PG | Lee Academy | |
| 15 | Daison Knight | 6'1" | PG | MCI | |
| 16 | Andrew Shaw | 6'6" | F | Thornton Academy | Bentley |
| 17 | Alexsander Dobrovic | 6'4" | SF | Bridgton Academy | Southern NH |
| 18 | Thanos Thodos | 7'0" | C | Lee Academy | Foothill JC |
| 19 | Keegan Pieri | 6'6" | F | Camden Hills HS | Bowdoin |
| 20 | Ryen Vilmont | 6'6" | F | MCI | Franklin Pierce |
| 21 | Adam Thoseby | 6'5" | SF | MCI | Utah State |
| 22 | Cory Spence | 5'9" | G | Bridgton Academy | South Plains JC |
| 23 | Koang Thok | 6'3" | SG | Lee Academy | |
| 24 | James Ek | 5'10" | SG | Portland HS | |
| 25 | Jason Gorman | 6'8" | PF | Berwick Academy | |
| 26 | Zach Blodgett | 6'3" | PF | Bangor HS | |
| 27 | Sam Johnston | 6'4" | G/F | Greely HS | |
| 28 | Josh Walker | 5'7" | PG | Mt. Ararat HS | |
| 29 | Jackson Frey | 5'11" | G | Deering HS | |
| 30 | Dennis Ross | 6'0" | G | Deering HS | |
| 31 | Ben Teer | 5'10" | PG | Lee Academy | Alaska Fairbanks |
| 32 | Ray Bessette | 6'1" | G | Brewer HS | |
| 33 | Joe McCloskey | 6'7" | C/F | Penebscot Valley HS | |
| 34 | Josh Altman | 6'4" | G/F | Bridgton Academy | |
| 35 | Cory Shaw | 6'4" | G/F | Bridgton Academy | |
| 36 | Tommy McDonnell | 6'3" | G/F | Bridgton Academy | New Hampshire* |
| 37 | Brendan Allen | 6'5" | F | Bridgton Academy | |
| 38 | Nebru Exantus | 6'0" | G | Bridgton Academy | |
| 39 | Marko Varicilk | 6'4" | G/F | Bridgton Academy | |
| 40 | Ivan Filipan | 6'4" | G/F | MCI | |
| 41 | Timo Kroker | 5'10" | PG | MCI | |
| 42 | Chris Nolan | 5'11" | PG | MCI | |
| 43 | Darius Sealy | 5'9" | PG | Lee Academy | |
| 44 | Tyler Scott | 6'3" | G | Lee Academy | |
| 45 | Cesar Castro | 6'1" | G | Lee Academy | |
| 46 | Will Durr | 6'2" | SG | Lee Academy | |
| 47 | Fred Goss | 6'1" | SG | Lee Academy |
2011 New Hampshire Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Naadir Tharpe | 6'0" | PG | Brewster Academy | Kansas |
| 2 | Markus Kennedy | 6'9" | C | Brewster Academy | Villanova |
| 3 | Jordan Laguerre | 6'1" | G | New Hampton | UMass |
| 4 | Durand Johnson | 6'6" | SF | Brewster Academy | Pittsburgh |
| 5 | Elijah Carter | 6'1" | G | Brewster Academy | Rutgers |
| 6 | Imoh Silas | 6'8" | C/F | Holderness School | Siena |
| 7 | Nick Paulos | 6'7" | F | New Hampton | UNC Greensboro |
| 8 | Will Davis | 6'9" | PF | New Hampton | UC Irvine |
| 9 | Max Hooper | 6'6" | F | Brewster Academy | Harvard |
| 10 | Scott King | 6'8" | F | Holderness School | Stony Brook |
| 11 | Brian Fabrizius | 6'10" | C/F | Kimball Union Academy | Princeton |
| 12 | Joey Ptasinski | 6'3" | SG | New Hampton | Lafayette |
| 13 | Travis Souza | 6'5" | G/F | New Hampton | |
| 14 | Gabas Maldunas | 6'8" | C/F | Holderness School | Dartmouth |
| 15 | David Madol | 6'5" | PF | Manchester Memorial | Southern NH |
| 16 | Waylan Siverand | 6'6" | PF | Kimball Union Academy | North Carolina A&T |
| 17 | Ryan Kilcullen | 6'7" | F | Phillips Exeter Academy | Boston College* |
| 18 | Ryan Daye | 5'11" | PG | Kimball Union Academy | Wingate |
| 19 | Mike OLoughlin | 6'2" | G | Milford HS | Trinity |
| 20 | Aaron Law | 5'11" | G | Tilton School | Iowa State* |
| 21 | John Wickey | 6'6" | C/F | Manchester Central HS | Colby Sawyer |
| 22 | Tony Lester | 5'11" | G | Tilton School | Missouri* |
| 23 | Sean McClung | 6'4" | G/F | Bishop Guertin HS | Babson |
| 24 | Steve Spirou | 6'4" | G/F | Pelham HS | Trinity |
| 25 | Dan Brooks | 6'3" | SG | Kimball Union Academy | St. Joseph's College |
| 26 | Carter Trent | 5'10" | PG | New Hampton | Trinity |
| 27 | Khalid McCaskill | 6'4" | G | Brewster Academy | |
| 28 | Alex Levine | 6'8" | PF | Phillips Exeter Academy | Amherst |
| 29 | Ben Hill | 6'9" | C | Pittsfield HS | |
| 30 | Jared Fahmy | 6'7" | F | Bedford HS | |
| 31 | Ryan Davis | 6'3" | G | Phillips Exeter Academy | Chicago |
| 32 | Mike Mitchell | 5'8" | PG | Milford HS | Plattsburgh State |
| 33 | Taylor Vasquez | 6'0" | SG | Pembroke Academy | |
| 34 | Stefano Mancini | 6'0" | SG | New Hampton | |
| 35 | Shomari Morgan | 6'1" | G | Manchester Memorial | |
| 36 | Joe Gallant | 6'4" | PF | Salem HS | |
| 37 | Zach Stevens | 6'1" | G/F | Trinity HS | |
| 38 | Sean Moyen | 6'4" | PF | Alvirne HS | |
| 39 | Jonny Bunyan | 5'11" | PG | Kimball Union Academy |
2011 Rhode Island Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Michael Carter-Williams | 6'5" | G | St. Andrew's School | Syracuse |
| 2 | Aboubacar Casse | 6'5" | F | St. Andrew's School | North Platte CC |
| 3 | Myles Brilhante | 5'9" | PG | St. Andrew's School | Brandeis |
| 4 | Bryan Yarce | 5'9" | PG | Cranston West HS | CCRI |
| 5 | Isaac Medeiros | 6'5" | PF | Johnston HS | CCRI |
| 6 | Nate Stitchell | 5'7" | PG | Coventry HS | Mercy |
| 7 | John King | 6'5" | G/F | Prout School | |
| 8 | Andrew Levy | 6'3" | F | Cranston West HS | |
| 9 | Zach Wells | 6'5" | C/F | Westerly HS | |
| 10 | Ben Nunez | 5'11" | PG | Central HS | |
| 11 | Dante Gomes | 6'2" | PG | Burrivile HS | |
| 12 | Denzel Lewis | 5'9" | G | Hope HS | |
| 13 | Rob Bell | 6'0" | G/F | Cranston East HS | |
| 14 | John Peterson | 6'3" | F | Ponaganset HS | |
| 15 | Steven Bevilacqua | 6'0" | SG | Bishop Hendricken HS | |
| 16 | Bryan Gautier | 5'10" | PG | Central HS | |
| 17 | Norris Rutledge | 6'1" | G/F | Bishop Hendricken HS | |
| 18 | Derryck Kilgore | 6'4" | PF | North Kingston HS |
2011 Vermont Men's Rankings
| No. | Player | Ht. | Pos. | School | Committed |
| 1 | Ryan Romich | 6'6" | F | Vermont Academy | Le Moyne |
| 2 | Keron Deshields | 6'1" | PG | Vermont Academy | Montana |
| 3 | Ben Ferris | 6'2" | G/F | Essex HS | Tufts |
| 4 | Connor Merrill | 6'5" | F | Vermont Academy | Skidmore |
| 5 | Austin Robinson | 6'1" | G | Rice HS | |
| 6 | Alex Snyder | 6'7" | C/F | Rutland HS | Vassar |
| 7 | Evan Tullar | 6'4" | F | Spaulding HS | Norwich |
| 8 | Clayton Palmer | 6'8" | C | Mt. Anthony Union HS | Dominican |
| 9 | Josh Varney | 6'7" | PF | South Burlington HS | |
| 10 | Ryan Shea | 6'3" | PG | U-32 HS | |
| 11 | Nick Swim | 6'0" | PG | BFA St. Albans | |
| 12 | Ryan Tatro | 6'7" | PF | Hazen HS | |
| 13 | Jaren Scrubb | 6'2" | SG | Stowe HS | Regis |
| 14 | Chris McCormick | 6'1" | PG | Rice HS |
Stars of Tomorrow Camp
July 12th - 14th
Brandeis University
The Elite 75 Stars of Tomorrow Camp is designed for is designed for serious young players who want to learn what it takes to suceed at the next level.
More Information>>

